Atelier 2018 du Fonds des initiatives scientifiques majeures
Cette vidéo est uniquement disponible en anglais.
Aperçu et objectifs de l’atelier
L’atelier des Initiatives scientifiques majeures (ISM) 2018 intitulé Donner un avantage concurrentiel aux installations de recherche nationales du Canada, aura lieu à l’hôtel Delta Ottawa City Centre, les 29 et 30 novembre 2018. Il s’agit d’une excellente occasion pour les représentants des 17 installations de recherche nationales financées par le Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) de réseauter et de partager des bonnes pratiques et des défis sur la gouvernance, la gestion et les opérations des grandes installations de recherche.
L’atelier vise principalement à :
- Partager des idées et des expériences sur les cinq premières années de financement des ISM
- Informer la communauté sur le processus d’évaluation de mi-parcours des ISM (en 2019)
- Partager des expériences et des bonnes pratiques sur les défis communs des ISM
- Établir des relations dans la communauté des ISM
- Regarder les possibilités et les orientations du Fonds des ISM et des installations nationales de recherche (au-delà du Budget 2018)
Introduction
L'atelier ISM 2018 aura lieu au Delta Ottawa City Centre, 101, rue Lyon à Ottawa. L'atelier débutera le jeudi 29 novembre à 8h30 et se terminera le vendredi 30 novembre à 15h00.
Pré-inscription
L’atelier s’adresse aux représentants des installations financées par le fond des ISM et des établissements administratifs Un maximum de 5 participants par installation, y compris le directeur de l'installation, le président du conseil et un représentant de l'établissement administratif, sont invités à y assister.
Le formulaire de pré-inscription requiert de l’information clé pour nous aider à organiser l'atelier. Veuillez demander à tous les participants de votre organisation de remplir ce formulaire et de nous le retourner dès que possible. Veuillez fournir le nom, l'adresse courriel et le numéro de téléphone d'un point de contact pour la logistique de l’atelier.
Veuillez prendre note que nous coordonnerons les pauses-café et les lunchs pour l'atelier ainsi qu'une réception de 17 h 30 à 19 h, le 29 novembre. Veuillez donc indiquer toute allergie alimentaire ou autre exigence dans le formulaire de pré-inscription.
Il n'y a aucun frais d'inscription pour l'atelier.
Hébergement
Les participants sont responsables de leurs préparatifs de voyage et de leurs réservations d'hôtel. Notez que la FCI ne couvrira pas les coûts associés à la participation à l'atelier. Cependant, les participants des installations financées par le fonds ISM peuvent utiliser les fonds ISM pour couvrir ces coûts.
Veuillez noter que le Delta Ottawa City Centre est complet.
Inscription
Le bureau d'inscription sera situé dans le hall, à côté de la salle de bal internationale "C" au rez-de-chaussée et sera ouvert à partir de 7h45 à chaque jour.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Anne Rouleau ou Moriah Lepage par courriel (MSI-ISM [at] innovation.ca) ou par téléphone au 613-943-0296.
Atelier des initiatives scientifiques majeures (ISM) 2018
Donner un avantage concurrentiel aux installations de recherche nationales du Canada
Les 29 et 30 novembre 2018
Installation de recherche nationale
Installations de recherche nationales/ Etablissement | Name | Role | Adresse courriel |
The Andre E. Lalonde Accelerator Mass Spectrometry Laboratory | Clark, Ian | Responsable du projet | ian.clark [at] uottawa.ca (ian[dot]clark[at]uottawa[dot]ca) |
Gosse, John | Professeur Killam | john.gosse [at] dal.ca (john[dot]gosse[at]dal[dot]ca) | |
Université d’Ottawa | Jackson, Richard | Président | |
Kieser, Liam | Directeur, Laboratoire André-E.-Lalonde de spectrométrie de masse par accélérateur | liam.kieser [at] uottawa.ca (liam[dot]kieser[at]uottawa[dot]ca) | |
Canada's Genomics Enterprise (CGEN) | Aziz, Naveed | Responsable, Administration et affaires scientifiques | naveed.aziz [at] sickkids.ca (naveed[dot]aziz[at]sickkids[dot]ca) |
Jones, Steven | Codirecteur et responsable, Bioinformatique | sjones [at] bcgsc.ca (sjones[at]bcgsc[dot]ca) | |
The Hospital for Sick Children | Ragoussis, Ioannis | Responsable, Sciences du génome | ioannis.ragoussis [at] mcgill.ca (ioannis[dot]ragoussis[at]mcgill[dot]ca) |
Scherer, Stephen | Responsable du projet | stephen.scherer [at] sickkids.ca (stephen[dot]scherer[at]sickkids[dot]ca) | |
Canada's National Design Network (CNDN) | Harling, Gordon | Président-directeur général | gordon.harling [at] cmc.ca (gordon[dot]harling[at]cmc[dot]ca) |
Kaminska, Bozena | Présidente | ||
Queen's University | Moore, Lynda | Directrice, Approvisionnement et services | lynda.moore [at] cmc.ca (lynda[dot]moore[at]cmc[dot]ca) |
Marlow, Nancy | Secrétaire-Trésorière | nancy.marlow [at] cmc.ca | |
Thiele, Marie | Directrice, Sensibilisation, enregistrement et analyse | marie.thiele [at] cmc.ca (marie[dot]thiele[at]cmc[dot]ca) | |
Canadian Cancer Trials Group (CCTG) | Deeley, Roger | Président intérimaire | |
Gandl Black, Rosanne | Gestionnaire, Finances | rgandlblack [at] ctg.queensu.ca (rgandlblack[at]ctg[dot]queensu[dot]ca) | |
Queen's University | Sadura, Anna | Gestionnaire, Coordination de la conduite des essais cliniques | asadura [at] ctg.queensu.ca (asadura[at]ctg[dot]queensu[dot]ca) |
Stanton, Heather | Responsable, Subventions et initiatives stratégiques | hstanton [at] ctg.queensu.ca (hstanton[at]ctg[dot]queensu[dot]ca) | |
Compute Canada | Lockhart, Terry | Directeur, Finances | terry.lockhart [at] computecanada.ca (terry[dot]lockhart[at]computecanada[dot]ca) |
Loomis, Christopher | Président | ||
Western University | Talon, Suzanne | Directrice générale | suzanne.talon [at] calculquebec.ca (suzanne[dot]talon[at]calculquebec[dot]ca) |
Tourangeau, Robbin | Présidente-directrice générale | robbin.tourangeau [at] computecanada.ca (robbin[dot]tourangeau[at]computecanada[dot]ca) | |
Érudit | Bouchard, Frédéric | Président | |
MacGregor, James | Directeur associé | jbm9 [at] sfu.ca (jbm9[at]sfu[dot]ca) | |
Université de Montréal | Niemann, Tanja | Directrice générale | tanjia.niemann [at] umontreal.ca (tanjia[dot]niemann[at]umontreal[dot]ca) |
Paquin, Émilie | Directrice, Développement stratégique et recherche | emilie.paquin [at] umontreal.ca (emilie[dot]paquin[at]umontreal[dot]ca) | |
Stranack, Kevin | Directeur associé | kstranac [at] sfu.ca (kstranac[at]sfu[dot]ca) | |
Ocean Networks Canada (ONC) | Joyce, Melissa | Gestionnaire, Comptabilité de la recherche | meljoyce [at] uvic.ca (meljoyce[at]uvic[dot]ca) |
Loomis, Christopher | Président | ||
University of Victoria | Moran, Kate | Présidente-directrice générale | kmoran [at] uvic.ca (kmoran[at]uvic[dot]ca) |
Pirenne, Benoit | Directeur, Engagement des utilisateurs | bpirenne [at] oceannetworks.ca (bpirenne[at]oceannetworks[dot]ca) | |
Round, Adrian | Directeur, Opérations de l'Observatoire | around [at] uvic.ca (around[at]uvic[dot]ca) | |
Ocean Tracking Network (OTN) | Harrison, Peter | Président | |
Iverson, Sara | Directrice scientifique | sara.iverson [at] dal.ca (sara[dot]iverson[at]dal[dot]ca) | |
Dalhousie University | Townsend, Brendal | Gestionnaire principal, Programmes | brendal.townsend [at] dal.ca (brendal[dot]townsend[at]dal[dot]ca) |
Whoriskey, Frederik | Directeur général | fwhoriskey [at] dal.ca | |
SNOLAB | Ford, Richard | Directeur, Développement des programmes | richard.ford [at] snolab.ca (richard[dot]ford[at]snolab[dot]ca) |
Hall, Jeter | Directeur, Recherche | jeter.hall [at] snolab.ca (jeter[dot]hall[at]snolab[dot]ca) | |
Queen's University | Kuula, Samantha | Agente principale, Communications | samantha.kuula [at] snolab.ca (samantha[dot]kuula[at]snolab[dot]ca) |
McCuaig-Johnston, Margaret | Vice-présidente | ||
Ragan, Kenneth | Président | ||
Smith, Nigel | Directeur général | nigel.smith [at] snolab.ca (nigel[dot]smith[at]snolab[dot]ca) | |
The Canadian Centre for Electron Microscopy (CCEM) | Bassim, Nabil | Professeur agrégé | bassimn [at] mcmaster.ca (bassimn[at]mcmaster[dot]ca) |
Botton, Gianluigi | Directeur scientifique | gbotton [at] mcmaster.ca (gbotton[at]mcmaster[dot]ca) | |
McMaster University | Korinek, Andreas | Gestionnaire, Installations | korinek [at] mcmaster.ca (korinek[at]mcmaster[dot]ca) |
Preston, John | Président | ||
The Canadian Light Source (CLS) | Blain, Isabelle | Présidente | |
Boland, Mark | Directeur, Acélérateur | mark.boland [at] lightsource.ca (mark[dot]boland[at]lightsource[dot]ca) | |
University of Saskatchewan | Cutler, Jeffrey | Responsable des relations stratégiques | jeff.cutler [at] lightsource.ca (jeff[dot]cutler[at]lightsource[dot]ca) |
Knippen, Nolton | Directeur financier | nolton.knippen [at] lighthouse.ca | |
Lamb, Robert | Directeur général | robert.lamb [at] lightsource.ca (robert[dot]lamb[at]lightsource[dot]ca) | |
The Canadian Research Data Centre Network (CRDCN) | Bjerring, Andrew | Président | |
Gauthier, Michelle | Conseillère spéciale de la directrice générale | michelle3gauthier [at] gmail.com (michelle3gauthier[at]gmail[dot]com) | |
McMaster University | Spencer, Byron | Directeur, Programmes de recherche | spencer [at] mcmaster.ca (spencer[at]mcmaster[dot]ca) |
Reinhart, Dave | Directeur, Finance de la recherche et administration | reinhard [at] mcmaster.ca (reinhard[at]mcmaster[dot]ca) | |
The CCGS Amundsen Research Icebreaker (Amundsen) | Forest, Alexandre | Directeur général | alexandre.forest [at] as.ulaval.ca (alexandre[dot]forest[at]as[dot]ulaval[dot]ca) |
Fortier, Louis | Responsable de projet | louis.fortier [at] bio.ulaval.ca (louis[dot]fortier[at]bio[dot]ulaval[dot]ca) | |
Université Laval | Merzouk, Anissa | Coordonnatrice, Recherche marine | anissa.merzouk [at] arcticnet.ulaval.ca (anissa[dot]merzouk[at]arcticnet[dot]ulaval[dot]ca) |
Thomas, David | Président | ||
The Centre for Phenogenomics (TCP) | Justice, Monica | Scientifique principal | monica.justice [at] sickkids.ca (monica[dot]justice[at]sickkids[dot]ca) |
McKerlie, Colin | Directeur, Partenariat de recherche du PLT | colin.mckerlie [at] phenogenomics.ca (colin[dot]mckerlie[at]phenogenomics[dot]ca) | |
Sinai Health System | Woodgett, Jim | Président | |
The International Vaccine Centre (InterVAC) | Brusky, Trenna | Coordonnatrice, Marketing | t.brusky [at] usask.ca |
Ewart, Cam | Directeur associé, Exploitation et entretien | cam.ewart [at] usask.ca | |
University of Saskatchewan | Gerdts, Volker | Directeur associé, Recherche | volker.gerdts [at] usask.ca |
Hodgson, Paul | Directeur associé | paul.hodgson [at] usask.ca | |
Vanin, Lorne | Directeur associé, Finances | lorne.vanin [at] usask.ca (lorne[dot]vanin[at]usask[dot]ca) | |
The Metabolomics Innovation Centre (TMIC) | Kalmar, Gabe | Consultant | gabevancouver [at] gmail.com (gabevancouver[at]gmail[dot]com) |
Chamot, Dana | Gestionnaire, Opérations | dchamot [at] ualberta.ca (dchamot[at]ualberta[dot]ca) | |
University of Alberta | Ruth, Matthias | Président par intérim | |
Wishart, David | Directeur/Agent scientifique | dwishart [at] ualberta.ca (dwishart[at]ualberta[dot]ca) | |
The Super Dual Auroral Radar Network (SuperDARN) | McWilliams, Katherine | Responsable de projet | kathryn.mcwilliams [at] usask.ca (kathryn[dot]mcwilliams[at]usask[dot]ca) |
Strunk, Randi | Gestionnaire de projet | randi.strunk [at] usask.ca (randi[dot]strunk[at]usask[dot]ca) | |
University of Saskatchewan |
Représentants institutionnels
Institutional Representatives | Name | Role | Adresse courriel |
Dalhousie University | Weissent, Trevor | Directeur, Finances et opérations | trevor.weissent [at] dal.ca (trevor[dot]weissent[at]dal[dot]ca) |
Queen's University | Kinsella, Rebecca | Conseillère, Projets de recherche | kinsella [at] queensu.ca (kinsella[at]queensu[dot]ca) |
Moorhead, Mayron | Conseillère, Projets de recherche | mjm10 [at] queensu.ca (mjm10[at]queensu[dot]ca) | |
Sumbler, Charles | Directeur éxécutif | charles.sumbler [at] queens.ca | |
McMaster University | De Luca Drosi, Lerida | Comptable principal, Recherche | ldeluca [at] mcmaster.ca (ldeluca[at]mcmaster[dot]ca) |
Webb, Sherisse | Directrice, Bureau de recherche pour l'administration, le développement et l'appui | webbsh [at] mcmaster.ca | |
Sinai Health System | Taylor, Gareth | Directeur, GTIP | gtaylor [at] lunenfeld.ca (gtaylor[at]lunenfeld[dot]ca) |
The Hospital for Sick Children | Potter, Belinda | Contrôleuse principale, Infrastructure de recherche et immobilisations | belinda.potter [at] sickkids.ca (belinda[dot]potter[at]sickkids[dot]ca) |
Université Laval | Moroni, Olivier | Adjoint à la vice-rectrice à la recherche | olivier.moroni [at] vrr.ulaval.ca (olivier[dot]moroni[at]vrr[dot]ulaval[dot]ca) |
Université de Montréal | Welcker, Anne | Conseillère principale à la recherche - Infrastructures | anne.welcker [at] umontreal.ca (anne[dot]welcker[at]umontreal[dot]ca) |
University of Alberta | Allanach, Kara | Gestionnaire, Projet institutionnel | allanach [at] ualberta.ca (allanach[at]ualberta[dot]ca) |
University of Ottawa | Moreau, Simon | Gestionnaire, Initiatives de recherche stratégique | simon.moreau [at] uottawa.ca (simon[dot]moreau[at]uottawa[dot]ca) |
University of Victoria | Joaquin Trapero | Directeur, Programmes institutionnels | cfi [at] uvic.ca (cfi[at]uvic[dot]ca) |
University of Sakatchewan | Zink, Laura | Directrice, Initiatives de recherche stratégique | laura.zink [at] usask.ca (laura[dot]zink[at]usask[dot]ca) |
Western University | Tweddell, David | Directeur, Développement de la recherche | david.tweddell [at] uwo.ca (david[dot]tweddell[at]uwo[dot]ca) |
Organismes de financement
Nom | Organismes de financement |
Aubin, Denise | Instituts de recherche en santé du Canada |
Boston, Elizabeth | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
Critchley, Jacques | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
Kordan, Danya | Innovation Saskatchewan |
Langlois, Pierre | Agence spatiale canadienne |
Vats, Nipun | Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
Waggot, Daryl | Génome Canada |
Fondation canadienne pour l'innovation
Nom | Rôle | |
Bandulet, Heidi | Chargée de programmes | heidi.bandulet [at] Innovation.ca |
Beaudry, Michèle | Chargée de programmes | michele.beaudry [at] Innovation.ca |
Boucher, Sylvie | Chargée de programmes | sylvie.boucher [at] Innovation.ca |
Brisebois, Dominique | Gestionnaire, Finances | dominique.brisebois [at] innovation.ca |
Fall, Claudia | Chargée de programmes | claudia.fall [at] Innovation.ca |
Gill, Ryan | Agent de programmes | ryan.gill [at] innovation.ca |
Harvey, Manon | Vice-présidente, Finances et gestion | manon.harvey [at] innovation.ca |
Henrie, Isabelle | Directrice, Finances | isabelle.henrie [at] innovation.ca |
Hillier, Laura | Directrice, Performance, analytique et évaluation | laura.hillier [at] innovation.ca |
Labrie, Mireille | Chargée de programmes | mireille.labrie [at] Innovation.ca |
Lagacé, Mark | Chargé de programmes | mark.lagace [at] innovation.ca |
Latendresse, Patricia | Analyste, Politiques et performance | patricia.latendresse [at] innovation.ca |
Lepage, Moriah | Agente de programmes | moriah.lepage [at] innovation.ca |
Leroux, Stéphane | Agent principal, Contrôle financier | stephane.leroux [at] innovation.ca |
MacGuire, Patrick | Analyste principal d’évaluation | patrick.macguire [at] innovation.ca |
Moorman, David | Conseiller principal, Politiques et planification | david.moorman [at] innovation.ca |
Nasser-Eddine, Mohamad | Vice-président par intérim, Programmes et performance | mohamad.nasser-eddine [at] innovation.ca |
Normand, Pierre | Vice-président, Relations extérieures et communications | pierre.normand [at] innovation.ca |
Pilot Patrick | Chargé de programmes | patrick.pilot [at] Innovation.ca |
Runte, Roseann O’Reilly | Présidente-directrice générale | roseann.runte [at] innovation.ca |
Rouleau, Anne | Agente de programmes | anne.rouleau [at] innovation.ca |
Szick, Sharyn | Chargée de programmes | sharyn.szick [at] Innovation.ca |
Takeuchi, Tomoka | Analyste principale d’évaluation | tomoka.takeuchi [at] innovation.ca |
Zohar, Sandra | Chargée de programmes | sandra.zohar [at] Innovation.ca |
Session 1
- Séance 1 - Atelier ISM : De pilote à programme phare présentation (PDF)
- Séance 1 - De pilote à programme phare (PDF) (Le français suivra sous peu)
Session 2
- Séance 2 - Atelier ISM : Démontrer les réalisations et les impacts des ISM– présentation (PDF)
- Séance 2 – Colin McKerlie (PDF) (présentation disponible en anglais seulement)
Session 3
- Biographies des panélistes (PDF) (Document disponible en anglais seulement)
-
Session 3 – Jim Woodgett (PDF) (Présentation disponible en anglais seulement)
-
Session 3 – Isabelle Blain (PDF) (Présentation disponible en anglais seulement)
-
Session 3 – Frédéric Bouchard (PDF) (Présentation disponible en anglais seulement)
-
Session 3 – Peter Harrison (PDF) (Présentation disponible en anglais seulement)
Session 5
- Session 5 - Atelier ISM : Évaluation 2019 (PDF)
- Session 5 - ISM Lignes directrices sur l'évaluation de mi-parcours à l'intention des établissement (PDF)
- Session 5 - MSI guidelines for institutions applying for an extension of funding (PDF) (Document disponible en anglais seulement)
Session 6
- Session 6 - MSI Workshop - Major Research Facilities user engagement - Leonard (PDF) (Présentation disponible en anglais seulement)
- Session 6 – Neon-Engagement Metrics Handout (PDF) (Document disponible en anglais seulement)
Session 7
- Session 7 - Enhancing user engagement and tracking (PDF) (Document disponible en anglais seulement)
- Session 7 - Enhancing user engagement and tracking - Questions (Document disponible en anglais seulement)
Session 8
L'inscription en ligne pour les groupes d'intérêt spéciaux (GIS) est maintenant fermée. N'oubliez pas de vous inscrire à votre GIS demain matin à la table d'inscription.